시즌3 · 데이터 제공 : 재련
지옥 보상 가치 순위
1
재련 보조 상자용암의 숨결 6개 · 빙하의 숨결 18개8,892 G
재련 보조 상자용암의 숨결 6개 · 빙하의 숨결 18개
8,892 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 용암의 숨결 | 6 | 2,550 G |
| 빙하의 숨결 | 18 | 6,030 G |
2
운명/혼돈의 돌 상자운명의 돌 2개 · 혼돈의 돌 7개8,012 G
8,012 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 운명의 돌 | 2 | 1,800 G |
| 혼돈의 돌 | 7 | 7,700 G |
선택지 중 현재 시세 기준 더 비싼 쪽만 순위 가치에 반영합니다.
3
융화 재료 상자아비도스 융화 재료 40개6,992 G
6,992 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 아비도스 융화 재료 | 40 | 6,680 G |
4
귀속 골드 상자귀속 골드 3,200개3,512 G
3,512 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 귀속 골드 | 3,200 | 3,200 G |
5
특수 재련 상자순환 돌파석 40개3,238 G
3,238 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 순환 돌파석 | 40 | 2,926.24 G |
6
파괴석/수호석 선택 상자운명의 파괴석 1,000개 · 운명의 수호석 3,000개1,812 G
1,812 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 운명의 파괴석 | 1,000 | 1,500 G |
| 운명의 수호석 | 3,000 | 540 G |
선택지 중 현재 시세 기준 더 비싼 쪽만 순위 가치에 반영합니다.
7
팔찌 상자팔찌 1개1,812 G
1,812 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 팔찌 | 1 | 1,500 G |
8
어빌리티 스톤 키트 상자어빌리티 스톤 키트 4개712 G
712 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 어빌리티 스톤 키트 | 4 | 400 G |
9
돌파석 상자운명의 돌파석 45개402 G
402 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 운명의 돌파석 | 45 | 90 G |
10
천상 도전권 상자천상 도전권 0개312 G
312 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 152.75 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 82.5 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 67.5 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 10 G |
| 천상 도전권 | 0 | 0 G |